Curiosidades
de mi querido
"Colegio Inglés de Valencia"
previsión | |||||||||||||
1er Hijo | Nursery | Reception | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | ||
RECIBOS | Curso | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
Enseñanza+Comedor | 25.000 PTA. | 27.000 PTA. | 29.000 PTA. | 30.500 PTA. | 32.500 PTA. | 34.000 PTA. | 35.500 PTA. | 37.500 PTA. | 39.000 PTA. | 40.000 PTA. | 50.600 PTA. | 54.388 PTA. | |
Transporte | 7.420 PTA. | 8.000 PTA. | 8.500 PTA. | 9.000 PTA. | 9.500 PTA. | 10.000 PTA. | 10.500 PTA. | 11.000 PTA. | 12.000 PTA. | 12.500 PTA. | 13.500 PTA. | 14.334 PTA. | |
Mensualidad | 32.420 PTA. | 35.000 PTA. | 37.500 PTA. | 39.500 PTA. | 42.000 PTA. | 44.000 PTA. | 46.000 PTA. | 48.500 PTA. | 51.000 PTA. | 52.500 PTA. | 64.100 PTA. | 68.722 PTA. | |
Matrícula | 0 PTA. | 10.000 PTA. | 10.000 PTA. | 10.000 PTA. | 10.000 PTA. | 11.000 PTA. | 12.000 PTA. | 12.500 PTA. | 13.500 PTA. | 14.500 PTA. | 0 PTA. | 0 PTA. | |
Material | 0 PTA. | 0 PTA. | 10.000 PTA. | 10.000 PTA. | 11.000 PTA. | 12.000 PTA. | 12.500 PTA. | 13.500 PTA. | 14.500 PTA. | 15.000 PTA. | 0 PTA. | 0 PTA. | |
PORCENTAJES | Curso | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
% ^ Enseñanza+Comedor | 8,00% | 7,41% | 5,17% | 6,56% | 4,62% | 4,41% | 5,63% | 4,00% | 2,56% | 26,50% | 7,49% | ||
% ^ Transporte | 7,82% | 6,25% | 5,88% | 5,56% | 5,26% | 5,00% | 4,76% | 9,09% | 4,17% | 8,00% | 6,18% | ||
% ^ Mensualidad | 7,96% | 7,14% | 5,33% | 6,33% | 4,76% | 4,55% | 5,43% | 5,15% | 2,94% | 22,10% | 7,17% | ||
% ^ Matrícula | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 9,09% | 4,17% | 8,00% | 7,41% | 0,00% | 0,00% | ||
% ^ Material | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 9,09% | 4,17% | 8,00% | 7,41% | 3,45% | 0,00% | 0,00% | ||
AÑO COLEGIO | 280.000 PTA | 330.000 PTA | 345.000 PTA | 368.000 PTA | 387.000 PTA | 404.500 PTA | 428.000 PTA | 447.000 PTA | 459.500 PTA | 506.000 PTA | 543.880 PTA | ||
AÑO TRANSPORTE | 96.000 PTA | 102.000 PTA | 108.000 PTA | 114.000 PTA | 120.000 PTA | 126.000 PTA | 132.000 PTA | 144.000 PTA | 150.000 PTA | 162.000 PTA | 172.010 PTA | ||
TOTAL AÑO | 376.000 PTA | 432.000 PTA | 453.000 PTA | 482.000 PTA | 507.000 PTA | 530.500 PTA | 560.000 PTA | 591.000 PTA | 609.500 PTA | 668.000 PTA | 715.890 PTA | ||
INCREMENTO | 15% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 6% | 3% | 10% | 7% | |||
2º Hijo | Nursery | Reception | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | |||||||
RECIBOS | Curso | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
Enseñanza+Comedor | 26.000 PTA. | 27.500 PTA. | 29.500 PTA. | 31.000 PTA. | 32.500 PTA. | 34.500 PTA. | 35.500 PTA. | 36.500 PTA. | 45.540 PTA. | 48.933 PTA. | |||
Transporte | 7.500 PTA. | 8.000 PTA. | 8.500 PTA. | 9.000 PTA. | 9.500 PTA. | 10.000 PTA. | 12.000 PTA. | 12.500 PTA. | 13.500 PTA. | 14.543 PTA. | |||
Mensualidad | 33.500 PTA. | 35.500 PTA. | 38.000 PTA. | 40.000 PTA. | 42.000 PTA. | 44.500 PTA. | 47.500 PTA. | 49.000 PTA. | 59.040 PTA. | 63.475 PTA. | |||
Matrícula | 0 PTA. | 5.000 PTA. | 5.000 PTA. | 5.000 PTA. | 5.000 PTA. | 5.500 PTA. | 6.000 PTA. | 7.000 PTA. | 8.000 PTA. | 9.000 PTA. | 0 PTA. | 0 PTA. | |
Material | 0 PTA. | 5.000 PTA. | 5.000 PTA. | 5.500 PTA. | 6.000 PTA. | 7.000 PTA. | 8.000 PTA. | 9.000 PTA. | 9.500 PTA. | 0 PTA. | 0 PTA. | ||
PORCENTAJES | Curso | 90/91 | 91/92 | 92/93 | 93/94 | 94/95 | 95/96 | 96/97 | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 |
% ^ Enseñanza+Comedor | 5,77% | 7,27% | 5,08% | 4,84% | 6,15% | 2,90% | 2,82% | 24,77% | 7,45% | ||||
% ^ Transporte | 6,67% | 6,25% | 5,88% | 5,56% | 5,26% | 20,00% | 4,17% | 8,00% | 7,72% | ||||
% ^ Mensualidad | 5,97% | 7,04% | 5,26% | 5,00% | 5,95% | 6,74% | 3,16% | 20,49% | 7,45% | ||||
% ^ Mensualidad | 0,00% | 0,00% | 10,00% | 9,09% | 16,67% | 14,29% | 12,50% | 0,00% | 0,00% | ||||
% ^ Material | 0,00% | 10,00% | 9,09% | 16,67% | 14,29% | 12,50% | 5,56% | 0,00% | 0,00% | ||||
AÑO COLEGIO | 0 PTA | 280.000 PTA | 295.000 PTA | 315.000 PTA | 332.000 PTA | 349.000 PTA | 373.000 PTA | 387.000 PTA | 401.000 PTA | 455.400 PTA | 489.328 PTA | ||
AÑO TRANSPORTE | 0 PTA | 90.000 PTA | 96.000 PTA | 102.000 PTA | 108.000 PTA | 114.000 PTA | 120.000 PTA | 144.000 PTA | 150.000 PTA | 162.000 PTA | 174.511 PTA | ||
TOTAL AÑO | 0 PTA | 370.000 PTA | 391.000 PTA | 417.000 PTA | 440.000 PTA | 463.000 PTA | 493.000 PTA | 531.000 PTA | 551.000 PTA | 617.400 PTA | 663.840 PTA | ||
INCREMENTO | 6% | 7% | 6% | 5% | 6% | 8% | 4% | 12% | 8% |
Correo electrónico: alperez@upvnet.upv.es
![]() |
![]() |
Accés
a tots els temes ![]() |