NOTAS del PARCIAL DE CNU
Assignatura: COMPUTACIO NUMERICA
       Curs: 02/03
       Data: 6-5-03
ALUMNE                            GRP TeoriaPráctica
ABELLA BAEZA, JAIME               2PV  1.5          
ABELLA BUCHO, ARMANDO FRANCISCO   2PV  2            
AGUILERA LOPEZ, BEATRIZ           2PV  1.1          
AGUSTIN SZALAY, JORGE             2PV  2.65   0     
ALAMBRA GINER, MANUEL             2PV  2      0     
ALONSO CANO, FELIPE               2PV  1.75         
ALONSO JULIA, JOSE LUIS           2PV  1.5    2.15  
ALVAREZ GARCIA, LETICIA           2PV  2.7    2.6   
ARGUDO VILLALBA, DANIEL           2PV  1.3    1.25  
ARIAS GIL, LUCIA                  2PV  2.65   1     
ARLANDIS COLUBI, FELIX            2PV  3.1    2     
ASENSIO FERNANDEZ, JULIAN         2PV  2      2.5   
AÑO GIRBES, DAVID                 2PV  1            
BADENES BENITEZ, DANIEL           2PV  4.4          
BAENA SALA, M REYES               2PV  3.3    3.2   
BAIXAULI OLMOS, VICENTE           2PV  2.2    0.8   
BARBERA VERDUGO, JOSE             2PV  1            
BATALLER SIGNES, DAVID            2PV  5      4.7   
BAUSET ALFONSO, IGNACIO           2PV  3.2    3.35  
BELDA MARTINEZ, JOSE VICENTE      2PV  2.85         
BENAVENT RODRIGUEZ, JUAN          2PV  3.7    2.7   
BERMEJO TOVAR, ALEJANDRO          2PV  2.25   4.2   
BERMUDEZ HERGUETA, JUAN MARCOS    2PV  1.7    0     
BERNAL SANTACREU, JAVIER          2PV  2.2          
BLASCO FORRAT, LAURA              2PV  3      0     
BONDIA GRANDE, JUAN JOSE          2PV  2.9    3.2   
BOUSOÑO BORRULL, ENRIC            2PV  2.2          
BROSETA MARCH, ANTONIO            2PV  2.8    3.2   
CABALLERO GARCIA, FRANCISCO JAVIE 2PV  1.2    3.6   
CABALLERO MANRIQUE, FRANCISCO MAN 2PV  2      2     
CABEZAS MARQUES, SAMANTA MARIA    2PV  2.9    0.9   
CALDERON ARENAS, MARIANO          2PV  2.6    2.5   
CAMPOS VIVAS, RAMON               2PV  3.1    3.1   
CANET FERRA, INMACULADA MARIA     2PV  2.8    1.9   
CASARES FERNANDEZ, JOSE ANTONIO   2PV  1.25   1.6   
CASAÑA GRANELL, AMPARO            2PV  1.7    0     
CASTELBLANQUE FERNANDEZ, LIBERTAD 2PV  4.1    2.5   
CASTELBLANQUE SORIANO, RAFAEL     2PV  2.1          
CATALA SOLAZ, MARIA ISABEL        2PV  3.4    3.6   
CEBRIA TRO, ELENA                 2PV  3.65   4.1   
CERDA FERNANDEZ, VICENTE DAVID    2PV  1      0     
CETINA ENGLADA, CARLOS            2PV  3.6    3.3   
CHAMORRO MOLINA, JOSE             2PV  1.9    0.9   
CHAPI PLA, ESTER                  2PV  1.5    1     
CHULIA CERNI, ALEJANDRO           2PV  1.1          
CIVERA NAVARRETE, PALOMA          2PV  2.25         
COGOLLOS RIBERA, DAVID            2PV  2.6    2     
COMES SOLER, JOSE ENRIQUE         2PV  3.65   2.1   
COMPANY PAUSA, M. DOLORES         2PV  1.7    3     
CRESPI MARTINEZ, PABLO            2PV  2.9          
CRUZ SORIA, RAMON                 2PV  3.75   1.7   
CUEVAS FERRANDO, JOSE DANIEL      2PV  1.6    0     
DE LA TORRE BABI, DANIEL          2PV  3.8          
DEBON HERRERO, SHEILA             2PV  1.5    0.9   
DIEZ ANTOLIN, FRANCISCO JAVIER    2PV  3      2.5   
DIEZ VANO, FELIPE                 2PV  5            
DOMENECH BLANCO, SALVADOR         2PV  1      1.3   
DOMINGO RODRIGO, VICENTE          2PV  2.6    3.5   
DOMINGO TELLEZ, JORDI MANUEL      2PV  1.9          
ESCARPA TABERNER, ESTHER          2PV  3.5    4.25  
ESCRIBANO CUADRADO, RAUL          2PV  1.4          
ESCRIVA IVARS, JOSE VICENTE       2PV  3      0     
ESCURIOLA MARIN, CARLOS           2PV  2.5    2.6   
ESTEVE PALOP, MIGUEL              2PV  2.3    1.2   
FALCO GOMEZ, Mª ISABEL            2PV  4.25   3.6   
FAS GRANCHA, SERGIO               2PV  2.2    2     
FERNANDEZ NIETO, CAROLINA         2PV  1.5          
FERRANDIS GONZALVO, DIMAS         2PV  2.5    2.1   
FIGUERES PERIS, OSCAR             2PV  3.1    3.45  
FITO DONET, LETICIA               2PV  2      3.4   
FOS CLAVER, PABLO                 2PV  1.6    3.1   
FRAGUEIRO UBERA, JESUS            2PV  3.9    1.5   
FUERTES SALAS, CARMEN             2PV  1            
FUERTES VILLANUEVA, ANA MARIA     2PV  1      0     
GALDON CISCAR, JORDI              2PV  3      2.4   
GALINDO FERNANDEZ, CARLOS         2PV  2.55   2.35  
GALISTEO RUIZ, NOELIA             2PV  2.8          
GALLEGO ESTEVEZ, ANGEL JOSE       2PV  0.5    3.5   
GARCIA BRULL, JOSE MARIA          2PV  2.4    0.8   
GARCIA CARDELLS, PABLO            2PV  1.5    3.7   
GARCIA GOMEZ, LUIS                2PV  3.3    2     
GARCIA PASTOR, CELIA              2PV  3.2          
GARZON PEREZ, ELENA               2PV  2.1    0     
GASCO CABALLER, CRISANTO ENRIQUE  2PV  1.4          
GIL CANO, JUAN MANUEL             2PV  3.4    0     
GIMENEZ OSMAN, JOSE ENRIQUE       2PV  3.4    1.8   
GIMENEZ SANJUAN, OSCAR            2PV  3.7    2.8   
GOMEZ NACHER, JOSEP               2PV  2      1.1   
GONZALEZ CANTERO, SERGIO          2PV  2.8          
GONZALEZ CLAR, VICENTE            2PV  1.3    2.2   
GONZALEZ LOZANO, SERGIO           2PV  3.4    3.2   
GONZALEZ ROSO, DANIEL             2PV  2.6    0.8   
GUILLOT ESCANDELL, RUBEN          2PV  3      3     
GUTIERREZ BAÑON, JAVIER           2PV  4.3          
HERNANDEZ COBOS, ALEJANDRO        2PV  2.9    1.1   
HERNANDEZ ROMEU, MARIA            2PV  3.4          
HERRERO SAEZ, LOURDES             2PV  2.9    3.5   
HUERTA GRAFIA, JOSE LUIS          2PV  2.6    2     
HUESCA ARGENTE, MIGUEL ANGEL      2PV  1.35   1.75  
JAIMES FERNANDEZ, JUAN MANUEL     2PV  3.65   0     
JARQUE BALTANAS, SUSANA           2PV  0.3          
JIMENEZ PEREZ, VANESSA            2PV  3.6          
LLOBREGAT VILLALBA, DIANA         2PV  1.75         
LLORENS ALVADO, VICENTA           2PV  2.5    0     
LLUNA LOPEZ, MARIO                2PV  2.65   0     
LOPEZ DIAZ, FRANCESC-JORDI        2PV  2.25         
LOPEZ GASCO, BERNABE              2PV  2.1          
LOPEZ GOMEZ, MIGUEL               2PV  3.1    2.1   
LOPEZ MAHIQUES, IGNACIO           2PV  2.1    1.7   
LOPEZ PUMARES, JOSE ALBERTO       2PV  2.15   1     
LOPEZ VIDAL, MARIA AMPARO         2PV  3.7    3     
LUCAS SAEZ, JUAN MIGUEL           2PV  1.1          
LUJAN GOMEZ, VICTOR               2PV  1.65         
MARQUES PARADA, JESUS             2PV  2.8    2.9   
MARTINEZ ARGUDO, ANTONIO          2PV  2.25   2     
MARTINEZ BERNET, ENRIQUE          2PV  3.5          
MARTINEZ CUBILLAS, FRANCISCO JAVI 2PV  1            
MARTINEZ DOMINGO, JOSE MIGUEL     2PV  2.7    1.2   
MARTINEZ HERRERO, HECTOR          2PV  2.9    0     
MARTINEZ LOPEZ, NOELIA            2PV  1.6    2.15  
MARTINEZ MUNOZ, VERONICA          2PV  1.8    1.9   
MARTINEZ SAÑUDO, CARLOS           2PV  2      2     
MARTINEZ TORRENTE, LUCIA          2PV  2.6    2.6   
MATARREDONA HERNANDEZ, CRISTIAN   2PV  3      3.8   
MEDINA PEREZ, FRANCISCO JAVIER    2PV  2.5    4.8   
MESADO GARCIA, MARIA JOSE         2PV  2.7    1     
MIR BERMELL, SAMUEL               2PV  3.3    0.9   
MIRA JORRO, PABLO                 2PV  2.5    0     
MOLINA MARTINEZ, CARMEN           2PV  2.75   3.1   
MONSERRAT FERRAGUT, PABLO         2PV  3.4    3.1   
MONTAGUD FERRAGUD, PEDRO JUAN     2PV  2.2    0     
MONTALVA FURIO, DAVID             2PV  1.2          
MONTANER RODRIGUEZ, FRANCISCO     2PV  4.5    3.7   
MORANT MIRALLES, JULIA            2PV  4      1.15  
MORENO NAVARRO, SUSANA            2PV  2.25   3     
MORO VALDEZATE, EDUARDO           2PV  5      4     
MOTOS BASTIDA, ANTONIO            2PV  1.1    2.6   
MUÑOZ PICON, OSCAR                2PV  3.15   4     
MUÑOZ SANCHEZ, ROCIO              2PV  1.9    1.6   
NAFRIA NAGORE, RAMON              2PV  0.75         
NAVARRO FEMENIA, CRISTINA         2PV  1.5    1     
NAVARRO HINESTROSA, CESAR         2PV  2.3    1.25  
NAVARRO NACHER, JUAN              2PV  2      0     
NAVASQUILLO GAMIZ, MARIA AMPARO   2PV  2.6          
OREJUDO GOMEZ, MANUELA            2PV  2      1.65  
ORTIZ LATORRE, JAVIER             2PV  2.3          
ORTIZ LATORRE, PABLO              2PV  2.1    1.3   
ORTIZ NAVARRO, ROBERTO            2PV  1.4    2.7   
PALACIO CUQUERELLA, BEATRIZ       2PV  2.9    1.8   
PALAU DE LA VARA, ALBA            2PV  3.4    3.6   
PAMPLO MORENO, JUAN VICENTE       2PV  1.1    2.4   
PASCUAL RAMIREZ, ISMAEL           2PV  2.25   1.2   
PEIRO MONCHO, JAVIER              2PV  4      2.5   
PELLICER MORATA, GUILLERMO        2PV  0.6    0     
PEREZ MENGOD, JUAN M.             2PV  1.4    1.7   
PERIS BOU, JOSEP ANTONI           2PV  2.7          
PIQUERAS RUIZ, DARIO              2PV  2.8    2.4   
PIQUERAS RUIZ, VIANA              2PV  2.3    3.9   
PLA BOSCA, ALICIA                 2PV  2.5    2.1   
PLAZA RUIZ, SEBASTIAN             2PV  2      1     
POMER TENDILLO, JORGE             2PV  1.5          
PRADAS SERRA, JONATAN             2PV  0.5    0.2   
PRIETO MADRID, ROCIO              2PV  2.9    0.9   
RAMIRO PORRAS, ISIDORO            2PV  1.65   2.2   
RAMOS CUÑAT, JORGE                2PV  3.25   2     
REAL MARIN, IRENE                 2PV  2.65   2     
RECIO BENITO, ANGEL               2PV  3            
RIBERA VICCENT, DIEGO JOSE        2PV  2      0     
RODRIGUEZ ESTEBAN, FRANCISCO J.   2PV  3.6    4.25  
RODRIGUEZ LUNA, HIGINIO           2PV  3.3    0     
RODRIGUEZ RUBIO, GABRIEL          2PV  4.4    0     
ROMERO IBANEZ, ADRIAN             2PV  2      0     
ROPA MUÑOZ, SIXTO                 2PV  1.7    0.9   
ROS PEREZ, RAUL                   2PV  2      2.5   
ROVIRA ESCUTIA, SILVIA            2PV  2.65   3.65  
RUBIO HERAS, CRISTOBAL            2PV  2.4    1.3   
RUIZ CLAVIJO, JOSE VICENTE        2PV  4.5    3.5   
RUIZ GORRIZ, MONICA               2PV  2.4    2     
RUIZ JIMENEZ, MARIA LUZ           2PV  4.15         
RUIZ PERIS, CRISTINA              2PV  2.8    2.9   
RUIZ SANJERONIMO, ENRIQUE         2PV  3.2    4.2   
SALVATIERRA PEREZ DE MADRID, HECT 2PV  2.55   0     
SANCHEZ MUÑOZ, JOSE MANUEL        2PV  2      1.25  
SANCHEZ SANTIAGO, MARIA ELENA     2PV  2.15   1.3   
SANCHO HERNANDEZ, JOSE VICENTE    2PV  3.7    4.1   
SANTAMARIA SIMO, ELENA            2PV  2.1    1.5   
SCHMITOW ASUN, ANDRES             2PV  1.7    2.9   
SEGUI ALEMANY, NESTOR             2PV  2.5          
SERRANO GRACIA, VICENTE           2PV  2.2    2.5   
SIERRA ROCA, JULIA                2PV  3      0     
SISTERNAS DIAZ, CARLOS            2PV  4.65   2.7   
SOLAZ MORENO, RUBEN               2PV  4.4    4.3   
SORIANO MARTINEZ, RAMON           2PV  1      1     
TARANCO CARVAJAL, JUAN MANUEL     2PV  2.7    1     
TEMPRADO MORATALLA, ROBERTO       2PV  2.6    3.5   
TOLEDO ESCRIHUELA, ALBERTO        2PV  1.2    1.5   
TORMOS MARQUES, ENRIC             2PV  2.55   3.9   
TORRES LLOMBART, DAVID            2PV  3      0     
VALVERDE LOPEZ, VICTOR            2PV  3.85   2.7   
VAQUERO ROYO, JUAN MANUEL         2PV  2.1          
VAÑO PEREZ, PABLO                 2PV  0.75         
VIDAL PIQUERES, ALEJANDRA         2PV  1.7    4.3   
VIDAL RICO, SERGIO                2PV  3            
ZARAGOZA MAINERO, VICENTE MANUEL  2PV  2.85