Objetos de Primer Día que TENGO
Revisado 22/2/2002
Sobres de Primer Día (SPD)
46 sobres
Argentina (1)
| 1971 | M 1081 | 25 c | A. Einstein y dibujos, Electrónica en Correos |
Austria (1)
| 1978 | M 1588 | 6 s | Lise Meitner, AM, 100 años nacimiento |
Canadá (4)
| 1971 | M 477 | 6 c | Núcleo, 100 a nacimiento Rutherford 1871-1937 |
| 1978 | 14 c | 2 mineros en mina. Minería de Cobalto y Plata | |
| 1980 | M 776 | 35 c | Estructura Molecular Uraninita, Recursos Uranio |
| 1988 | M 1088 | 37 c | Microscopio Electrónico (1938), Día de Canadá |
| + | M 1089 | 37 c | Cobaltoterapia (1951), Día de Canadá |
Corea del Sur (4)
| 1962 | M 343 | 40 | AM, Arranque Primer Reactor Nuclear |
| 1968 | M 614 | 7.00 | AM, Promoción Científico Técnica |
| 1988 | S1506A | 80 | AM, Estación Antártico Corea I&D |
| 1995 | 130 | Reactor de Investigación 'HANARO' |
Checoslovaquia (15)
| 1958 | M 1077 | 60 h | Reactor Nuclear en Rez cerca de Praga, Día del Partido |
| 1959 | M 1131 | 60 h | F. Joliot-Curie, paloma, 10 años Movimiento paz mundial |
| 1961 | M 1285 | 1 Kcs | AM sobre mesa de sala reuniones, Feria Internacional de Brno |
| 1964 | Sc1265 | 30 h | Central Nuclear, átomo de Uranio |
| 1965 | 1 Kcs | modelo molecular , Symposium Química Macromolecular | |
| 1966 | 60 h | modelo molecular, 100 años Sociedad Química Checoslovaca | |
| 1966 | M 1645 | 60 h | AM, radiación, Uranio en Joachimsthal |
| 1967 | 30 h | minería del uranio en Pribram | |
| 1969 | 1 Kcs | AM, paloma estilizada | |
| 1969 | 1,60 Kcs | Apocalipsis Nuclear , cuadro de Ladislav Guderna | |
| 1975 | M 2286 | 60 h | Central Nuclear, 30 años renovación nacional |
| 1981 | M 2621 | 2 Kcs | AM, Jaslovske Bohunice NPP, Reconstrucción Socialista |
| 1982 | M 2683 | 3 Kcs | AM, Reconstrucción Socialista |
| 1983 | 2 Kcs | Paloma, Proti Jaderne (Nuclear) Valce, MIR Evrope Svetu | |
| 1987 | M 2906 | 5 Kcs | AM, Investigación en Energía Nuclear |
España (3)
| 1967 | M 1676 | 1,50 p | W. C. Röntgen, 1er Congreso Europeo Radiología |
| 1994 | E 3302 | 65 p | M. A. Catalán, AM, átomo de Mn, EUROPA 94 |
| 1999 | E 3623 | 35 p | 175 aniv. policía, Unidad NBQ (Nuclear, Bacteriologica, Química) |
Finlandia (2)
| 1977 | M 806 | 0,9 M | Reactor Nuclear de Loviisa, Vasija |
| 1995 | 1338 | 4,3 M | Tubo Rayos X, 100 a invención por Röntgen |
Groenlandia (1)
| 1963 | M 62 | 35 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, 50 años teoría atómica |
| + | M 63 | 60 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, 50 años teoría atómica |
Hungría (5)
| 1966 | Sc1763 | 60 f | Centro Nuclear Dubna 10 años funcionamiento |
| 1987 | 20 Ft | Manos, banderas, mapa. Desarme de misiles nucleares | |
| 1998 | 50 Ft | Leo Szilard, 100 años nacimiento | |
| 1999 | 32 Ft | Jeno Wigner, PremioNobel Física | |
| 2000 | HB | 2000 Ft | Tierra, holograma Denes Gabor, Cambio de Milenio |
India (1)
| 1966 | M 414 | 15 p | Homi Bhabha, Edificio Reactor Tad Bhabhas |
Inglaterra (1)
| 1978 | M 759 | 13 p | CN Oldbury, Átomo U, electricidad. Serie completa ENERGIA |
Japón (1)
| 1990 | SG2130 | 62 | AM, Yoshio Nishina, 50 años uso isótopos artificiales en Japón |
Polonia (4)
| 1967 | M 1777 | 60 gr | M. Curie, retrato (rojo), 100 años nacimiento |
| + | M 1778 | 60 gr | M. Curie, estatua (azul), 100 años nacimiento |
| + | M 1779 | 60 gr | M. Curie, Documento Nobel, 100 años nacimiento |
| 1976 | M 2435 | 1.50 Z | Banderas forman AM, 20 a Centro Inv. Nuclear Dubna |
| 1991 | Sc3043 | 2000Z | 30 Aniversario del Tratado Antártico (1961-1991) |
| 1998 | 1.20 Z | Pierre y Marie Curie 100 años Radio y Polonio |
Unión Soviética (3)
| 1982 | M 5208 | 20 k | AM, Núcleo de Reactor 25 años IAEA |
| 1987 | Sc5620 | 10 k | Tratado Sovietico Americano para eliminar misiles nucleares |
| 1988 | Sc5713 | 20 k | Rompehielos Atómico Sibir, Expedición Polo Norte (en 1987) |

Tarjeta Máxima de Primer Día (TM)
Alemania (2)
| 1982 | M 1147 | 80 Pf | Max Born & J. Franck 100 años nacimiento |
| 1984 | M 1221 | 80 Pf | German Electron-Synchrotron DESY |
España (1)
| 1975 | M 2185 | 3,00 p | AM, símbolos técnicos, Industrialización Española |
Matasellos de Primer Día
Chile (1)
| 1984 | M 1041 | 9 $ | AM, 20 Aniv Comisión Chilena Energía Nuclear, Bloque de 4 |