(Sellos que TENGO)
| Total = 357 sellos |
Revisado 22/2/2002
|
| AÑO | Catálogo | (*) | Facial | Descripción del sello (Imagen, tema o motivo) |
* = Nuevo
Alemania (16)
| 1964 | M 441 | 15 Pf | Hahn Straßmann, Núcleo de reactor, 25 a fisión nuclear | |
| 1968 | M 568 | * | 20 Pf | Cruz, Paloma, Átomo, 82º día católico alemán, Essen |
| 1978 | M 990 | 60 Pf | Aparato de rayos X, Serie "aparatos" pequeños | |
| 1979 | M 1019 | * | 60 Pf | Efecto fotoeléctrico, PN Física 1921, Albert Einstein |
| 1979 | M 1020 | * | 60 Pf | Fisión del átomo de Uranio, PN Química 1944, Otto Hahn |
| 1979 | M 1021 | * | 60 Pf | Refracción de rayos X, PN Física 1914, Max von Laue |
| 1982 | M 1147 | 80 Pf | Max Born & J. Franck 100 años nacimiento MC | |
| 1983 | M 1176 | 80 Pf | Descubrimiento ondas electromagnéticas, EUROPA | |
| 1984 | M 1219 | 80 Pf | F. W. Bessel, 200 años nacimiento, Funciones de Bessel | |
| 1984 | M 1221 | 80 Pf | Acelerador DESY, Electrón-Sincrotón, Hamburgo + MC | |
| 1988 | M 1366 | 130 Pf | Lise Meitner | |
| 1994 | 1 | * | 200 Pf | Heinrich Hertz, Ondas electromagnéticas |
| 1994 | 2 | * | 100 Pf | Descubrimiento teoría cuántica, EUROPA |
| 1994 | 3 | 100 Pf | Hermann von Helmholtz (1821-1894), 100 años muerte | |
| 1995 | * | 100 Pf | Radiografía mano, rayos X, 100 a Descubrimiento Röntgen | |
| 1998 | 110 Pf | diagrama térmico/8 sabios, 50 a Soc.Max Planck (en postal) |
Alemania (DDR) (9)
| 1958 | M 626 | * | 10 Pf | "h", 100 años nacimiento de Planck |
| 1958 | M 627 | * | 20 Pf | Max Planck, 100 años nacimiento de Planck |
| 1964 | M 1049 | 20 Pf | F. Joliot-Curie, por la paz mundial | |
| 1973 | M 1854 | 25 Pf | Atomium Berlín Alexander Platz, verde-azul | |
| 1978 | M 2360 | 10 Pf | A. Einstein, Nave espacial, Programa intercósmico | |
| 1979 | MBl 54 | * | 1 DM | A. Einstein, "E=mc2", 100 años nacimiento, hojita bloque |
| 1979 | M 2406 | * | 5 Pf | Otto Hahn, Fisión de Uranio |
| 1979 | M 2407 | 10 Pf | M von Laue, interferencias X, Personas famosas | |
| 1980 | M 2493 | 10 Pf | F. Joliot-Curie, Personas famosas |
Argentina (4)
| 1969 | M 1048 | * | 26 p | Central Nuclear de Atucha, Grandes Obras Nacionales |
| 1971 | M 1081 | * | 25 c | A. Einstein y dibujos, Electrónica en Correos + SPD |
| 1982 | M 1582 | * | 2000 p | Sala de Control, Central Nuclear Embalse Rio III, Córdoba |
| 1982 | M 1583 | * | 2000 p | Vista exterior, Central Nuclear Embalse Río III, Córdoba |
Australia (1)
| 1975 | M 579 | 11 c | Espectrofotometría por Absorción Atómica |
Austria (9)
| 1977 | M 1548 | 3 s | AM, 20 años IAEA | |
| 1978 | M 1588 | 6 s | Lise Meitner, AM, 100 años nacimiento + SPD | |
| 1981 | M 1673 | 4 s | 25 años Centro Investigaciones Atómicas de Seibersdorf | |
| 1983 | M 1762 | 6 s | W. Pauli, 25 años muerte | |
| 1983 | Sc1245 | 6 s | Viktor Franz Hess 1883-1964, Nobel Física 1936, rayos cósmicos | |
| 1985 | 6 s | Prof. Josef Stefan 1835-1893, Difusión de gases, Ley Stefan | ||
| 1987 | M 1892 | 5 s | E. Schrödinger, 100 años nacimiento | |
| 1989 | Sc1477 | 8 s | IAEA, 10 años edificio de la ONU en Viena | |
| 1991 | Sc1545 | 7 s | Tubo de rayos X, Congreso Europeo de Radiología ECR'91 |
Bélgica (6)
| 1958 | M 1091 | 2.50 F | Atomium Bruselas (verde),Exposición Mundial 1958 | |
| 1961 | M 1255 | * | 40 c | Edificio del Reactor BR2, Euratom, Mol |
| 1961 | M 1256 | * | 3 F | Edificio del Reactor BR3, Vasija, Euratom, Mol |
| 1961 | M 1257 | * | 6 F | Edificio del Reactor BR3, Euratom, Mol |
| 1982 | M 2088 | 6 F | Ciclotrón, AM | |
| 1994 | S 1550 | 16 F | H. Lemaitre 1894-1966, Expansión del Universo |
Bophuthatswana (1)
| 1981 | Sc 71 | * | 25 c | Combatir Tuberculosis (rayos X), Año Internacional Discapacitado |
Brasil (4)
| 1963 | M 1041 | * | 10 Cr | AM, átomos para el desarrollo, CNEN Comité Nacional Energía Nuclear |
| 1963 | Sc 971 | * | 8 Cr | Alvaro Alvim (1863-1928) 100 años nacimiento |
| 1976 | M 1560 | * | 5.2 Cr | AM, XX Conferencia General IAEA |
| 1995 | * | 0,84 R$ | Radiografía mano, Centenario Radiología |
Bulgaria (2)
| M 2496 | * | 5 st | Centro de Energía Atómica "Kozluduj" | |
| 1987 | M 3604 | 13 st | AM, 30 años IAEA |
Canadá (7)
| 1962 | M 343 | * | 5 c | Jóvenes, símbolos E=mc2, Fuerza a través de la Educación | |
| 1966 | M 393 | 5 c | AM, Central Nuclear, Usos Pacíficos de Energía Atómica | ||
| 1971 | M 477 | * | 6 c | Núcleo, 100 a nacimiento Rutherford 1871-1937 | + SPD |
| 1978 | * | 14 c | 2 mineros en mina. Minería de Cobalto y Plata | + SPD | |
| 1980 | M 776 | 35 c | Estructura Molecular Uraninita, Recursos Uranio | + SPD | |
| 1988 | M 1088 | 37 c | Microscopio Electrónico (1938), Día de Canadá | SPD | |
| 1988 | M 1089 | 37 c | Cobaltoterapia (1951), Día de Canadá | + SPD |
Ceilán (1)
| 1969 | M 389 | 50 c | AM, Siyawasa, 100 años Educación |
Colombia (1)
| 1987 | M 1698 | * | 25 p | AM, Universidad Nacional Medellín, 100 años Facultad Minas |
Congo Brazzaville (1)
| 1979 | M 697 | 200 F | A. Einstein, Alunizaje, 100 años nacimiento |
Corea del Sur(7)
| 1962 | M 343 | 40 | AM, Puesta en marcha Primer Reactor Nuclear | SPD | |
| 1968 | M 614 | 7.00 | AM, Promoción Científico Técnica | SPD | |
| 1971 | Sc 776 | 10 | AM, Laurel IAEA | ||
| 1971 | M 819 | * | 10 | AM, 2ª Central Nuclear, Plan para 5 años | |
| 1977 | M 1078 | * | 20 | AM & otros símbolos, 10 años Día Ciencia Técnica | |
| 1988 | S1506A | 80 | AM, Estación Antártico Corea I&D | SPD | |
| 1995 | 130 | Reactor de Investigación 'HANARO' | SPD |
Croacia (1)
| 1995 | Beneficencia | * | 65 Kn | Mamografía, Lucha contra el cáncer |
Cuba (14)
| 1938 | M 156 | 2+1 c | Pedro y María Curie, descubridores del Radio Nov. 1898 (rojo) | |
| 1958 | Sc 591 | 4 c | Dr. Francisco Domínguez Roldán, introdujo Radioterapia en Cuba | |
| 1972 | Sc1752 | 30 c | AM, Rompehielos nuclear "Lenin" Navíos Históricos 1/7 | |
| 1974 | M 2020 | 30 c | F. Joliot-Curie, 25 años I Congreso Mundial Paz (1er Presidente) | |
| 1976 | Sc2075 | 1 c | Aparato de Scanning anatómico, EXPO'76 URSS 1/4 | |
| 1979 | Sc2268 | 30 c | Puños, paloma, bomba rota XXX años Consejo Mundial Paz | |
| 1992 | Sc3392 | 40 c | Símbolo Radiactividad, Protección Medio Ambiente 1/4 | |
| 1993 | Sc3490 | 40 c | W. C. Röntgen 1845-1923, Celebridades de la Ciencia 1/8 | |
| 1994 | GA4134 | 5 c | Michael Faraday 1791-1867 Celebridades de la Ciencia | |
| 1994 | GA4135 | 10 c | Marie Sklodowska 1867-1934, Celebridades de la Ciencia | |
| 1994 | GA4136 | 20 c | Pierre Curie 1859-1906, Celebridades de la Ciencia | |
| 1994 | GA4137 | 30 c | Albert Einstein 1879-1955, Celebridades de la Ciencia | |
| 1994 | GA4138 | 40 c | Max Planck 1858-1947, Celebridades de la Ciencia | |
| 1994 | GA4139 | 50 c | Otto Hahn 1879-1968, Celebridades de la Ciencia |
Chad (1)
| 1976 | M 767 | 300 F | AM, S. Tomonaga, Premio Nobel Fisica 1965, 75 años Premios Nobel |
Checa, República (1)
| 1995 | * | 6 K | W. C. Röntgen, tubo de rayos X,100 años descubrimiento |
Checoslovaquia (20)
| 1958 | M 1077 | * | 60 h | Reactor Nuclear en Rez cerca de Praga, Día del Partido + SPD |
| 1959 | M 1131 | 60 h | F. Joliot-Curie, paloma, 10 años Movimiento paz mundial + SPD | |
| 1961 | 30 h | Turbo-generador. Pupitre de control. Avances en energía | ||
| 1961 | M 1285 | 1 Kcs | AM sobre mesa de sala reuniones, Feria Internacional de Brno + SPD | |
| 1963 | M 1440 | 60 h | Cabeza con Modelo Atómico, Asociación Política y Ciencia | |
| 1964 | Sc1265 | * | 30 h | Central Nuclear, átomo de Uranio + SPD |
| 1965 | 1 Kcs | modelo molecular , Symposium Química Macromolecular SPD | ||
| 1966 | 60 h | modelo molecular, 100 años Sociedad Química Checoslovaca SPD | ||
| 1966 | M 1645 | 60 H | AM, radiación, Uranio en Joachimsthal + SPD | |
| 1967 | * | 30 h | minería del uranio en Pribram + SPD | |
| 1967 | Sc1464 | * | 1 Kcs | reactor atómico, diseño del núcleo, Expo 67 Montreal |
| 1969 | * | 1 Kcs | AM, paloma estilizada + SPD | |
| 1969 | * | 1,60 Kcs | Apocalipsis Nuclear , cuadro de Ladislav Guderna + SPD | |
| 1975 | M 2286 | 60 h | Central Nuclear, 30 años renovación nacional + SPD | |
| 1981 | M 2621 | 2 Kcs | AM, Jaslovske Bohunice NPP, Reconstrucción Socialista + SPD | |
| 1982 | M 2683 | 3 Kcs | AM, Reconstrucción Socialista + SPD | |
| 1983 | 2 Kcs | Paloma, Proti Jaderne (Nuclear) Valce, MIR Evrope Svetu SPD | ||
| 1985 | Sc2561 | 1 Kcs | AM banderas, símbolos, obreros, 15 años cooperación URSS-CSSR | |
| 1987 | M 2906 | 5 Kcs | AM, Investigación en Energía Nuclear + SPD | |
| 1988 | 4 Kcs | Tratado no armas nucleares, USA-URSS banderas en HB |
Chile (2)
| 1956 | M 521 | 20 $ | AM y otros símbolos, 25 a Univ Técnica Valparaíso | |
| 1984 | M 1041 | * | 9 $ | AM, 20 Aniv Comisión Chilena Energía Nuclear |
China Rep. Pop. (3)
| 1964 | <353> | 8 | Microscopio electrónico | |
| 1989 | M 2268 | * | 8 | Acelerador BEPC, Electrón Positrón, radiación |
| 1994 | * | 15 | Central Nuclear Daya Bay Entero postal |
Dinamarca(3)
| 1963 | M 417 | 35 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, rojo, 50 años teoría del átomo | |
| 1963 | M 418 | 60 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, azul, 50 años teoría del átomo | |
| 1985 | M 848 | 2.80 Kr | Niels Bohr y señora (1885-1962) 100 años nacimiento |
Egipto (2)
| 1995 | 15 P | W. Röntgen, radiografía mano, 100 años rayos X | ||
| 1996 | 80 P | AM, Mapa de Africa 11.4.1996. Tratado contra armas nucleares |
Eslovaquia (1)
| 1994 | 12 SK | AM + otros símbolos, medallón, 75 a Univ Comenius Bratislava |
Eslovenia (1)
| 1993 | SI 38 | * | 51 SIT | Josef Stefan (1835-1893), ley radiación (j = s * T4) |
España (4)
| 1967 | M 1676 | * | 1,50 p | W. C. Röntgen, 1er Congreso Europeo Radiología | + SPD |
| 1975 | M 2185 | * | 3,00 p | AM, símbolos técnicos, Industrialización Española | + TM |
| 1994 | E 3302 | * | 65 p | M. A. Catalán, AM, átomo de Mn, EUROPA 94 | + SPD |
| 1999 | E 3623 | * | 35 p | 175 a policía, Unidad NBQ (Nuclear, Bacteriológica, Química) | + SPD |
Estados Unidos (10)
| 1955 | M 691 | 3 c | AM, Mapa Mundi, frase discurso ATOMS FOR PEACE | |
| 1957 | M 714 | 3 c | AM, de flechas a átomos 1907-1957, 50 Aniv Estado Oklahoma | |
| 1959 | Sc1128 | 4 c | Exploraciones en el Ártico, NAUTILUS | |
| 1962 | M 830 | 4 c | AM, Brien McMahon, Ley para uso pacífico Energía Atómica | |
| 1966 | M 896 | 8 c | A. Einstein (violeta), 100 años nacimiento | |
| 1979 | M 1375 | 15 c | A. Einstein (marrón), 100 años nacimiento | |
| 1982 | M 1526 | 37 c | Robert A. Millikan, Americanos célebres | |
| 1982 | Sc2008 | 20 c | Reactor Rápido Reproductor, Feria Mundial, Knoxville | |
| 1983 | Sc2042 | 20 c | Presa Hidroeléctrica Norris, Autoridad del Valle del Tennessee | |
| 2000 | * | 33 c | Submarino Nuclear, Los Angeles Class |
Finlandia(3)
| 1970 | M 675 | 0,30 M | AM, Conferencia sobre Datos Nucleares del IAEA | ||
| 1977 | M 806 | 0,9 M | Reactor Nuclear de Loviisa, Vasija | + SPD | |
| 1995 | 1338 | * | 4,3 M | Tubo Rayos X, 100 a invención por Röntgen | + SPD |
Francia (10)
| 1946 | M 745 | * | 2+3 F | Henri Becquerel, Lucha contra el cáncer |
| 1955 | M 1051 | 30 F | Jules Verne, submarino, Franceses famosos, Sobre | |
| 1959 | M 1248 | 20 F | AM, Centro de Energía Atómica de Marcoule | |
| 1965 | M 1526 | * | 0,60 F | Reactor, 20 años energía nuclear, + Sobre |
| 1967 | M 1600 | 0,60 F | M. Curie 100 años nacimiento | |
| 1969 | M 1686 | 0,70 F | "Le Redoutable", submarino de propulsión nuclear | |
| 1974 | M 1886 | * | 0,65 F | AM, Reactor PHENIX |
| 1975 | M 1921 | 1 F | Líneas espectrales Kr, 100 a Bureau pesas y medidas | |
| 1976 | M 1997 | * | 1,40 | Mapa del CERN, anillo acelerador |
| 1982 | M 2347 | 1,80 F | Reacción de Fisión en cadena, Frederic & Irene Joliot-Curie |
Ghana (1)
| 1964 | Mbl.13 | * | HB | A. Einstein, E=mc2, AM, Semana UNESCO 1964 hojita bloque(1/3) |
Grecia (2)
| 1961 | M 773 | 2.50 Dr | Instituto de Investigación Nuclear "Demócrito", AM | |
| 1961 | M 774 | 4.50 Dr | Democrito (busto), AM, (Inst. Investigación Nuclear) |
Groenlandia(2)
| 1963 | M 62 | 35 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, 50 años teoría atómica | SPD + Sobre | |
| 1963 | M 63 | 60 | Niels Bohr, hv = E2 - E1, 50 años teoría atómica | SPD |
Guayana Francesa (1)
| 1938 | M 177 | * | 1f75+50c | M. & P. Curie, 40 años descubrimiento del Radio |
Holanda (2)
| 1963 | M 790 | 4 c | Torres de refrigeración en Limburg | |
| 1992 | 60 c | radiación (?), aparatos, imagen, Univ. Técnica de Delft 1842-1992 |
Hungría (16)
| 1947 | M 982 | * | 12+50 f | Rayos X, Radiografía de tórax |
| 1951 | M 1193 | * | 30 f | Aparato de rayos X, medico y paciente. Radiología |
| 1960 | M 1714 | * | 60 f | F. Joliot-Curie |
| 1966 | Sc1763 | * | 60 f | Centro Nuclear Dubna 10 años funcionamiento + SPD |
| 1980 | * | 1 Ft | DonauPark Viena edificios ONU, Sede OIEA, | |
| 1982 | * | 1 Ft | Neumann Janos 1903-1957, InterKomputo Budapest, Entero Postal | |
| 1982 | * | 2 Ft | Universidad Técnica de Budapest, 200 años (tiene un reactor) | |
| 1985 | Sc2937 | * | 2 Ft | Congreso Mundial Médico contra armas nucleares + Sobre |
| 1987 | 20 Ft | Manos, banderas, mapa. Desarme de misiles nucleares SPD | ||
| 1992 | * | 40 Ft | Janos Neumann 1903-1957 | |
| 1993 | 17 Ft | Interior del Templo Católico en Paks (ciudad "nuclear") | ||
| 1994 | 19 Ft | Universidad Técnica de Budapest, fachada (tiene un reactor) | ||
| 1996 | 75 Ft | Zoltan Bay (1900-1992) físico atómico, 1/3 sabios húngaros | ||
| 1998 | * | 50 Ft | AM, Leo Szilard, 100 años nacimiento + SPD + Sobre | |
| 1999 | * | 32 Ft | Jeno Wigner, Premio Nobel Física + SPD + Sobre | |
| 2000 | HB | 2000 Ft | Tierra, holograma Denes Gabor, Cambio de Siglo + SPD |
India (5)
| ? | 5.00 | Energía solar | ||
| 1966 | M 414 | 15 p | Homi Bhabha, Edificio Reactor Tad Bhabhas SPD | |
| 1968 | M 460 | 20 p | M. Curie, Radiaciones de Radio, 101 años nacimiento | |
| 1977 | M 720 | 10.00 | Centro Invest. Atómica Trombay Vista de edificios y reactor | |
| 1979 | M 786 | 1.00 r | A. Einstein, 100 años nacimiento |
Indonesia(3)
| 1962 | M 365 | * | 1,50 | AM, azul marino, Ciencia |
| 1962 | M 366 | * | 4,50 r | AM, rojo naranja, Ciencia |
| 1962 | M 367 | * | 6 r | AM, verde esmeralda, Ciencia |
Inglaterra (9)
| 1966 | M 433 | 1S 6p | Reactor AGR de Windscale, Energía Nuclear | |
| 1967 | M 470 | 4 d | Radar, Radiaciones no ionizantes | |
| 1978 | M 759 | 13 p | CN Oldbury, Átomo U, Electricidad + SPD | |
| 1994 | * | 41 p | Tomografía Computerizada, Descubrimientos Médicos, Europa | |
| 1994 | * | 35 p | Imagen Resonancia Magnética, Descubrimientos Médicos, Europa | |
| 1994 | * | 30 p | Microscopio Electrónico Scaner, Descubrimientos Médicos, Europa | |
| 1994 | * | 25 p | Imagen por Ultrasonidos, Descubrimientos Médicos, Europa | |
| 2001 | * | 2nd | Submarino Nuclear Vanguard Class 1992 | |
| 2001 | * | 1st | Submarino Nuclear Swiftsure Class 1973 |
Islandia (3)
| 1992 | Sc 752 | 30 kr | AM, perforadora, planta Al, Exportación y Comercio en Islandia | |
| 1994 | IS309A | 30 kr | El Lago Azul, Energía Geotérmica | |
| 1994 | IS309B | 35 kr | Restaurante La Perla, Depósitos agua caliente, Energía Geotérmica |
Israel (2)
| 1956 | M 132 | 350 p | A. Einstein, E=mc2 | |
| 1977 | M 718 | 8.00 | Torre del acelerador. Acelerador ¿Koffler? |
Italia (3)
| 1956 | M 912 | 25 L | Avogadro, principio mol,100 años nacimiento | |
| 1967 | M 1249 | 50 L | E. Fermi, primer reactor, 25 años reacción en cadena | |
| 1979 | M 1647 | 120 L | 100 años nacimiento A. Einstein 1879-1955 |
Japón (10)
| 1965 | M 896 | * | 10 | AM, Central Nuclear, 9ª Conferencia IAEA |
| 1966 | SkC463 | 7 + 3 | Cobaltoterapia, 9º Congreso sobre el Cáncer | |
| 1966 | SkC464 | 15 + 5 | Rayos X, 9º Congreso sobre el Cáncer | |
| 1969 | M 905 | * | 15 | AM, Primer Buque Atómico Japonés |
| 1977 | M 1320 | * | 50 | Elemento combustible, Núcleo Reactor FBR Experimental |
| 1985 | M 1656 | 60 | H. Yukawa, 50 años Teoría del Mesón | |
| 1990 | SG2130 | 62 | AM, Yoshio Nishina, 50 a uso isótopos artificiales en Japón + SPD | |
| 1994 | M | * | 80 | Torre eléctrica, Planta Nuclear, Prototipo FBR + sobre TEPCO |
| 2000 | 80 | Dr. Hantaro Nagaoka (1865-1950), pionero en Física Atómica | ||
| 2000 | 80 | Dr. Ukichiro Nakaya (1900-1962) Estudios de cristalizacion |
Madagascar (1)
| 1962 | M 487 | 8 F | AM, Industrialización, Planta de concentrados de Uranio |
Malasia (1)
| 1996 | 50 c | AM, Centro Nacional Ciencia |
Malí (1)
| 1965 | Sc 77 | 5 F | Radiografía pulmonar. Lucha antituberculosa |
México (9)
| 1971 | ScC384 | * | 80 c | El hombre en llamas, origen de Energía, Arte y Ciencia de México |
| 1972 | M 1379 | * | 2 p | AM, XVI Conferencia General. OIEA |
| 1977 | ScC533 | * | 1.60 p | hongo atómico, esqueleto, 10 años Tratado de Tlatelolco |
| 1979 | Sc1184 | * | 3.00 p | átomo U, Mural "Conquista Energía" 50 años autonomía Univ Nal |
| 1979 | M 1619 | * | 1.60 | A. Einstein, E = mc2, Centenario del natalicio |
| 1995 | * | 2.00 | Radiografía mano, rayos X, 100 a Descubrimiento Röntgen | |
| 1996 | Sc2001 | * | 1.80 p | AM, moléculas, microscopio, La ciencia desde México |
| 1996 | Sc2014 | * | 1.80 p | AM, vasija reactor (?) Instituto Nacional Investigaciones Nucleares |
| 1997 | * | 3.40 p | hongo atómico, mapa América, 30 años Tratado de Tlatelolco |
Mozambique (República Portuguesa) (1)
| 1958 | Sc 403 | 3,50 E | AM, escudo, edificios, Exposición Bruselas |
Naciones Unidas (9)
| 1977 | M 70 | 0.80 Fr | AM, Uso pacífico Energía Atómica |
(Nueva York)(4)
| 1958 | M 66 | * | 3 c | AM, primer sello conmemorativo IAEA (verde) |
| 1958 | M 67 | * | 8 c | AM, primer sello conmemorativo IAEA (azul) |
| 1964 | Sc 133 | * | 5 c | Cese de explosiones nucleares |
| 1972 | Sc 227 | * | 8 c | Hongo atómico tachado, no proliferación de armas nucleares |
(Viena)
(4)
| 1979 | M 3 | 4 S | Donau Park, Viena, edificios ONU Sede OIEA | |
| 1980 | 6 S | Donau Park, Viena, edificios ONU Sede OIEA en Postal | ||
| 1992 | 7 S | Donau Park, Viena, edificios ONU Sede OIEA en sobres | ||
| 1993 | 6 S | Donau Park, Viena, edificios ONU Sede OIEA Entero Postal |
Nicaragua (1)
| 1971 | M 1615 | 20 c | AM, E=mc2 Ley de Einstein, 10 Fórm matem que cambiaron faz de la Tierra |
Noruega (1)
| 1931 | M 162 | * | 20+10 ö | Radium Hospital en Oslo para tratamiento del cáncer, todavía activo |
Nueva Zelanda (3)
| 1971 | M 571 | 1 c | 100 años nacimiento E. Rutherford 1871-1937, dispersión alfa | |
| 1971 | M 572 | 7 c | 100 a nacimiento E. Rutherford 1871-1937, 1ª transmutación nuclear | |
| 1999 | * | 1.10 $ | E. Rutherford, AM, rompió el atomo 1919 |
Pakistán (3)
| 1966 | M 225 | * | 15 pa | Primer Reactor Atómico Pakistaní, edificio del reactor |
| 1997 | * | 2 Rs | Dr. Abdus Salam P. Nobel Física | |
| 1999 | * | 5 Rs | "Takbir Day" (28-5-98) test nuclear (montaña, bandera, símbolos) |
Panamá (22)
| 1939 | Sc RA1 | 1 c | Pedro y María Curie (rosa carmin), Lucha contra el cancer | |
| 1939 | Sc RA2 | 1 c | Pedro y María Curie (verde), Lucha contra el cancer | |
| 1939 | Sc RA3 | 1 c | Pedro y María Curie (naranja), Lucha contra el cáncer | |
| 1939 | Sc RA4 | 1 c | Pedro y María Curie (azul), Lucha contra el cancer | |
| 1941 | Sc RA6 | 1 c | Pedro y María Curie (rosa carmin), Lucha contra el cancer | |
| 1941 | Sc RA7 | 1 c | Pedro y María Curie (verde), Lucha contra el cancer | |
| 1941 | Sc RA8 | 1 c | Pedro y María Curie (naranja), Lucha contra el cancer | |
| 1941 | Sc RA9 | 1 c | Pedro y María Curie (azul), Lucha contra el cancer | |
| 1942 | ScRA10 | 1 c | Pedro y María Curie (violeta), Lucha contra el cáncer | |
| 1943 | ScRA11 | 1 c | Pedro y María Curie (rosa carmín), Lucha contra el cáncer | |
| 1943 | ScRA12 | 1 c | Pedro y María Curie (verde), Lucha contra el cáncer | |
| 1943 | ScRA13 | 1 c | Pedro y María Curie (naranja), Lucha contra el cancer | |
| 1943 | ScRA14 | 1 c | Pedro y María Curie (azul), Lucha contra el cancer | |
| 1945 | ScRA15 | 1 c | Pedro y María Curie (rosa carmin), Lucha contra el cancer | |
| 1945 | ScRA16 | 1 c | Pedro y María Curie (verde), Lucha contra el cancer | |
| 1945 | ScRA17 | 1 c | Pedro y María Curie (naranja), Lucha contra el cancer | |
| 1947 | ScRA24 | 1 c | Pedro y María Curie (rosa carmín), Lucha contra el cáncer | |
| 1947 | ScRA25 | 1 c | Pedro y María Curie (verde), Lucha contra el cancer | |
| 1947 | ScRA26 | 1 c | Pedro y María Curie (naranja), Lucha contra el cancer | |
| 1947 | ScRA27 | 1 c | Pedro y María Curie (azul), Lucha contra el cancer | |
| 1949 | ScRA30 | 1 c | Pedro y María Curie (marrón), Lucha contra el cáncer | |
| 1996 | * | 1 B | Tubo Rayos X, Centenario Radiología + Sobre |
Perú (1)
| 2000 | * | 4.00 S/ | 25 años (1975-2000) Instituto Peruano de Energía Nuclear |
Polonia (10)
| 1959 | Sc 881 | 40 g | D. I. Mendeleiev (1834-1907) | |
| 1959 | Sc 882 | 60 g | A. Einstein (1870-1955) | |
| 1964 | M 1506 | 60 gr | AM, Libro, 20 años VR Polonia | |
| 1967 | M 1777 | * | 60 gr | M. Curie, retrato (rojo), 100 años nacimiento + SPD |
| 1967 | M 1778 | * | 60 gr | M. Curie, estatua (azul), 100 años nacimiento + SPD |
| 1967 | M 1779 | * | 60 gr | M. Curie, Documento Nobel, 100 años nacimiento + SPD |
| 1976 | M 2435 | * | 1.50 Z | Banderas forman AM, 20 a Centro Inv. Nuclear Dubna + SPD |
| 1982 | M 2519 | * | 25 Z | M. Curie, Ganadores Polacos del Premio Nobel |
| 1991 | Sc3043 | 2000Z | 30 Aniversario del Tratado Antártico (1961-1991) SPD | |
| 1998 | * | 1.20 Z | Pierre y Marie Curie 100 años Radio y Polonio + SPD |
Portugal (2)
| 1977 | M 1369 | 4.00 | AM, Estudiantes, Educación | |
| 1977 | M 1373 | 20.00 | AM, Mineral de Uranio, Tesoros del subsuelo |
Rumania (6)
| 1956 | M 1608 | 55 B | P. Curie, Serie cultural | |
| 1959 | M 1770 | 3.25 L | F. Joliot-Curie, AM, 10 años del Movimiento para la Paz Mundial | |
| 1959 | Sc1296 | 1.75 L | AM, Rompehielos atómico, Primer buque atómico, 15-IX-59 | |
| 1967 | M 2636 | 1 L | AM Exposición Montreal | |
| 1971 | M 3004 | * | 1.50 L | Rutherford, AM, Núcleo, Libro, 100 años nacimiento |
| 1985 | Sc3291 | 1 L | AM, 20 años República Socialista Época Ceaucescu |
Rusia (1)
| 1994 | * | 150 R | P. A. Cerenkov (1904-1990) Premio Nobel Física 1958 |
San Marino (1)
| 1979 | M 1174 | * | 120 L | A. Einstein, 100 años nacimiento |
Sudáfrica(6)
| 1977 | M 535 | * | 15 c | AM 25 años desarrollo de Uranio |
| 1989 | M 785 | * | 18 c | Proyecto de Gas, Mossel Bay, Recursos Energéticos de Sudáfrica |
| 1989 | M 786 | * | 30 c | Planta de Conversión de Carbón en Petróleo, ídem. |
| 1989 | M 787 | * | 40 c | Central Eléctrica Nuclear, Recursos Energéticos de Sudáfrica |
| 1989 | M 788 | * | 50 c | Central Eléctrica Térmica, Recursos Energéticos de Sudáfrica |
| 1991 | Sc 811 | * | 45 c | Sir Basil Schonland, ¿es nuclear? |
Sudoeste África (2)
| 1989 | Sc 631 | * | 18 c | Boltwoodite, mineral de Uranio, (error en formulación) |
| 1989 | Sc 639 | * | 1 R | Rössing, mina de Uranio, Serie básica de minas y minerales |
Suecia (27)
| 1959 | M 454 | 1.70 Kr | Arrhenius 1859-1927 (azul), iones, Electrólisis, radiación | |
| 1961 | M 482 | 20 ö | W. C. Röntgen y 3 más (rojo), 60 años Premios Nobel (1901) | |
| 1961 | M 483 | 40 ö | W. C. Röntgen y 3 más (azul), 60 años Premios Nobel (1901) | |
| 1961 | M 484 | 50 ö | W. C. Röntgen y 3 más (verde), 60 años Premios Nobel (1901) | |
| 1962 | M 501 | 50 ö | Zeeman, Lorentz y otro (azul), 60 años Premios Nobel (1902) | |
| 1963 | M 513 | * | 25 ö | Arrhenius (electrolitos) + 2, Premios Nobel 1903 (verde) |
| 1963 | M 514 | * | 50 ö | H. Becquerel, P.Curie & M.Curie, Premios Nobel 1903 (marrón) |
| 1964 | M 530 | 40 ö | W. Ramsay (radón) (y Pavlov), Premios Nobel 1904 (marrón rojizo) | |
| 1965 | M 542 | 30 ö | Lenard 1862-1947 efecto fotoeléctrico, Pr. Nobel 1905 (ultramar) | |
| 1966 | M 566 | * | 30 ö | J. J. Thomson & Carducci Premios Nobel (1906) + Sobre |
| 1968 | M 614 | 45 ö | ¿símbolo Atómico? (rojo lila), 100 a Escuela Superior Popular | |
| 1968 | M 626 | 35 ö | E. Rutherford, Premios Nobel 1908 | |
